H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4930 | 5030 | 4900 | 4890 | 5060 | 4930 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 5100 | 5110 | 5070 | 5130 | 5110 | 5090 | 5060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 5040 | 5060 | 5020 | 5080 | 5090 | 5110 | 5100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 5100 | 5110 | 4990 | 5040 | 5160 | 5100 | 5130 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4870 | 5040 | 5180 | 5100 | 5010 | 5070 | 5440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 5050 | 5200 | 5240 | 5160 | 5180 | 5190 | 5210 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 5060 | 5110 | 5220 | 5130 | 5130 | 5130 | 5230 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 5040 | 5000 | 5220 | 5210 | 5160 | 5140 | 5270 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
3月22日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格5024元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格5136元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格5108元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格5119元/吨,较上个交易日上调5元/吨。